Informació
Farmàcies de Guàrdia
(En roig): Farmàcia de Reforç: fins a les 0.00 hores.
(En negre): Guàrdia de Zona Mancomunada: 24 hores.
Informació d’Interés:
El torn de zona està 24 hores (de 9’30 a 9’30 h).
Servici d’urgéncia en hores de tancament només amb recepta.
Telèfon d’urgències: 112
Consumixquen els medicaments estrictament necessaris. En tot cas siguixca el consell del seu metge i farmaceutic.
Controle periódicament el seu pes, tensió i analítica normal. No deixe els medicaments al abast dels xiquets.
Durant els mesos de juliol i agost poden haver canvis de torn. Consulte la seua farmàcia habitual o Ajuntament.
Taula de farmàcies de guàrdia
El torn de zona (encreuament mes i dia) tindrà els torns que corresponen (vore nom i direcció baix).
Mes/Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gener | 32 | 1 | 5 | 25 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 1 | 22 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 29 | 18 | 25 | |||||||||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Febrer | 29 | 22 | 32 | 1 | 5 | 8 | 32 | 11 | 15 | 18 | 25 | 1 | 29 | 32 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | |||
Març | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 1 | 8 | 5 | 8 | 11 | 22 | 11 | 15 | 15 | 18 | 22 | 18 | 25 | 29 | 32 | 22 | 22 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Abril | 25 | 1 | 5 | 8 | 29 | 32 | 11 | 15 | 22 | 1 | 18 | 25 | 29 | 32 | 22 | 5 | 1 | 5 | 8 | 22 | 8 | 11 | |||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maig | 11 | 15 | 22 | 15 | 18 | 25 | 29 | 22 | 18 | 32 | 1 | 5 | 22 | 22 | 8 | 11 | 15 | 22 | 18 | 25 | 29 | 32 | |||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Juny | 22 | 1 | 5 | 8 | 29 | 22 | 15 | 18 | 25 | 11 | 22 | 32 | 1 | 5 | 8 | 22 | 25 | 11 | 15 | 18 | 29 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Juliol | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
Agost | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 21 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Setembre | 32 | 25 | 29 | 32 | 22 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 15 | 18 | 25 | 29 | 22 | 1 | 32 | 1 | 5 | 22 | 8 | ||||||||||
17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Octubre | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 8 | 18 | 25 | 29 | 32 | 22 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Novembre | 11 | 15 | 11 | 15 | 18 | 25 | 18 | 29 | 32 | 1 | 22 | 22 | 5 | 8 | 11 | 22 | 25 | 15 | 18 | 25 | 29 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Desembre | 29 | 32 | 1 | 5 | 22 | 32 | 8 | 11 | 15 | 22 | 1 | 18 | 25 | 29 | 32 | 22 | 5 | 1 | 8 | 5 | 22 | 11 | 8 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 |
Farmàcies Mancomunades de Zona:
Torn | Farmàcia | Adreça | Població | Telèfon | Planol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giner Banqueri C.B. | Av. Rambleta, 30 | Catarroja | 96 127 50 01 | |
2 | D. Carlos Grau Garí | C/ La Tauleta, 5 | Alfafar | 96 375 15 31 | |
3 | D. Bernado Hernández | C/ Blasco Ibañez, 38 | Albal | 96 126 60 39 | |
4 | Dª. Mª. Carmen Belda | Av. Camí Nou, 64 | Benetússer | 96 375 06 34 | |
5 | Baixauli C.B. | C/ Ramón y Cajal, 73 | Catarroja | 96 126 29 86 | |
6 | Farmacia Abril | Av. Blasco Ibáñez, 80 | Massanassa | 96 125 00 70 | |
7 | D. Rafael Espejo | C/ Federico Pallardó, 8 (junto Correos Benetússer) | Alfafar | 96 318 60 38 | |
8 | Farmacia El Charco - Dª M.J. Pozo | Av. Dr. Marañón, 11 | Catarroja | 96 136 11 30 | |
9 | D. Eduardo Domínguez Moliner | C/ Pintor Sorolla, 3 | Sedaví | 96 375 04 90 | |
10 | Dª Maria del Carmen Orenes | C/ Eixample, 5 | Albal | 96 126 05 15 | |
11 | D. Francisco Navarro Monforte | C/ Sagasta, 58 | Catarroja | 96 126 30 66 | |
12 | D.ª Teresa Alcocer Ferrer | C/ Vicente Navarro Soler, 20 | Bentússer | 96 376 42 84 | |
13 | D. Pablo Grau Garí | C/ Sol, 26 | Alfafar | 96 375 28 99 | |
14 | D. Armando Amselem | C/ Gómez Ferrer, 17 (junto Carrefour Alfafar) | Lloc Nou de la Corona | 96 376 22 25 | |
15 | Dª Encarnación Montañana | Avda. Doctor Gómez Ferrer, 57 | Catarroja | 96 127 46 89 | |
16 | D. Francisco Mulet | C/ Hernández Lázaro, 11 (tras cochera autobuses Auvaca) | Albal | 96 126 15 50 | |
17 | Parque Alcosa, C.B. | Pl. Miguel Hernández, 14 | P. Alcosa (Alfafar) | 96 375 15 99 | |
18 | D. José V. Nacher | Camí Real, 64 (entre Ayuntamiento y Casa de la Cultura) | Catarroja | 96 127 46 52 | |
19 | Dª Sandra Ortiz Guzmán | Camí Nou, 124 | Benetússer | 96 376 30 84 | |
20 | D. Vicente Boix | C/ 9 d'Octubre, 33 | Massanassa | 96 125 02 19 | |
21 | Gil Llacer C.B. | C/ Vicente Andrés Estellés, 21 | Sedaví | 96 375 24 26 | |
22 | D.ª M.ª Jesús Viguer | Av. Rambleta, 56 | Catarroja | 96 127 02 10 | |
23 | Farmacia Albufera C.B. | Av. Albufera, 6 | Alfafar | 96 375 32 27 | |
24 | Aznar-Mocholí C.B. | C/ Mayor, 17 | Benetússer | 96 375 98 21 | |
25 | D. José Sotelo Baños | C/ Joaquín Escrivá, 10 (entre Hacienda y cementerio) | Catarroja | 96 122 09 00 | |
26 | Farmacia Cebolla Beltrán | C/ Corts Valencianes, 40 | Albal | 96 126 09 98 | |
27 | D. Rosendo Baixauli | Av. Gómez Ferrer, 31 | Alfafar | 96 375 23 15 | |
28 | Farmacia La Estación | C/ Pintor Ribera, 25 | Benetússer | 96 184 02 97 | |
29 | D. Gerardo Flores Martín | C/ Joaquín Olmos, 13 | Catarroja | 96 127 23 86 | |
30 | D. Alfonso Barberá Marco | C/ Andrés Arbiol, 12 (junto Consum) | Albal | 96 126 73 13 | |
31 | D.ª Margarita Domínguez Moliner | C/ Salvador Giner, 5A (junto Consum) | Sedaví | 96 375 28 90 | |
32 | Farmacia DS - Doctora Sanz | C/ Alicante, 2 esq. Av. Diputación (junto Colegio Paluzié) | Catarroja | 96 126 03 58 | |
33 | D. José Vicente Díaz Carbonell | Av. Reyes Católicos, 9 | Alfafar | 96 184 31 59 | |
34 | D.ª Marlen Machado | Pl. Constitución, 4 | Massanassa | 96 125 03 65 | |
35 | D.ª Carmen Ribera | Camí Orba, 10 (junto esquina Camí Nou) | Benetússer | 96 376 53 40 |