Información
Farmacias de Guardia
(En rojo): Farmacia de Refuerzo: hasta las 0.00 horas.
(En negro): Guardia de Zona Mancomunada: 24 horas.
Servicio de urgencia en horas de cierre sólo con receta. Desde las 24 h. llamar a la Policia Local (96 127 0 127).
Teléfono de Urgencias: 112
Tabla de farmacias de guardia
El turno de zona (cruce de mes y día) tendrá los turnos que corresponden (ver nombre y dirección abajo).
Mes/Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 18 | 1 | 22 | 22 | 5 | 8 | 11 | 22 | 15 | 18 | 25 | 29 | 22 | 32 | 1 | 5 | 8 | 22 | 25 | 11 | 15 | 18 | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Febrero | 29 | 25 | 29 | 32 | 1 | 32 | 5 | 8 | 11 | 15 | 1 | 18 | 25 | 29 | 32 | 5 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Marzo | 15 | 18 | 25 | 22 | 8 | 29 | 32 | 1 | 22 | 11 | 5 | 8 | 15 | 22 | 18 | 11 | 15 | 18 | 22 | 22 | 25 | ||||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | |
Abril | 29 | 32 | 1 | 25 | 5 | 8 | 11 | 29 | 22 | 32 | 15 | 18 | 25 | 22 | 1 | 29 | 32 | 1 | 22 | 5 | 5 | 8 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
Mayo | 8 | 22 | 11 | 11 | 15 | 18 | 22 | 15 | 25 | 29 | 32 | 22 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 15 | 18 | 25 | 29 | 22 | |||||||||
33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Junio | 32 | 1 | 5 | 8 | 22 | 11 | 15 | 18 | 25 | 22 | 29 | 32 | 1 | 5 | 18 | 8 | 22 | 11 | 15 | 25 | 18 | ||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Julio | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Septiembre | 25 | 29 | 32 | 22 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 15 | 18 | 25 | 29 | 22 | 29 | 32 | 1 | 5 | 22 | 8 | 32 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
Octubre | 11 | 15 | 1 | 18 | 25 | 29 | 5 | 8 | 11 | 32 | 1 | 5 | 15 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 1 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Noviembre | 18 | 5 | 8 | 11 | 22 | 22 | 15 | 18 | 25 | 22 | 25 | 29 | 32 | 1 | 22 | 29 | 5 | 8 | 11 | 15 | 32 | 18 | |||||||||
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Diciembre | 25 | 29 | 22 | 1 | 32 | 5 | 1 | 5 | 22 | 8 | 8 | 11 | 15 | 22 | 11 | 18 | 25 | 15 | 22 | 18 | 29 | 32 | 1 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Enero 2021 | 22 | 22 | 5 | 25 | 8 | 22 | 29 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 1 | 22 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | |
Febrero 2021 | 18 | 25 | 29 | 32 | 22 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 15 | 18 | 25 | 29 | 32 | 32 | 1 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Farmacias Mancomunadas de Zona:
Turno | Farmacia | Dirección | Población | Teléfono | Plano |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giner Banqueri C.B. | Av. Rambleta, 30 | Catarroja | 96 127 50 01 | |
2 | D. Carlos Grau Garí | C/ La Tauleta, 5 | Alfafar | 96 375 15 31 | |
3 | D. Bernado Hernández | C/ Blasco Ibañez, 38 | Albal | 96 126 60 39 | |
4 | Dª. Mª. Carmen Belda | C/ Miguel Hernández, 4 (calle del Ayuntamiento) | Benetússer | 96 375 06 34 | |
5 | Baixauli C.B. | C/ Ramón y Cajal, 73 | Catarroja | 96 126 29 86 | |
6 | Farmacia Abril | Av. Blasco Ibáñez, 80 | Massanassa | 96 125 00 70 | |
7 | D. Rafael Espejo | C/ Federico Pallardó, 8 (junto Correos Benetússer) | Alfafar | 96 318 60 38 | |
8 | Farmacia El Charco - Dª M.J. Pozo | Av. Dr. Marañón, 11 | Catarroja | 96 136 11 30 | |
9 | D. Eduardo Domínguez Moliner | C/ Pintor Sorolla, 3 | Sedaví | 96 375 04 90 | |
10 | Dª Maria del Carmen Orenes | C/ Eixample, 5 | Albal | 96 126 05 15 | |
11 | D. Francisco Navarro Monforte | C/ Sagasta, 58 | Catarroja | 96 126 30 66 | |
12 | D.ª Teresa Alcocer Ferrer | C/ Vicente Navarro Soler, 20 | Bentússer | 96 376 42 84 | |
13 | D. Pablo Grau Garí | C/ Sol, 26 | Alfafar | 96 375 28 99 | |
14 | D. Armando Amselem | C/ Gómez Ferrer, 17 (junto Carrefour Alfafar) | Lloc Nou de la Corona | 96 376 22 25 | |
15 | Dª Encarnación Montañana | Avda. Doctor Gómez Ferrer, 57 | Catarroja | 96 127 46 89 | |
16 | D. Francisco Mulet | C/ Hernández Lázaro, 11 (tras cochera autobuses Auvaca) | Albal | 96 126 15 50 | |
17 | Parque Alcosa, C.B. | Pl. Miguel Hernández, 14 | P. Alcosa (Alfafar) | 96 375 15 99 | |
18 | D. José V. Nacher | Camí Real, 64 (entre Ayuntamiento y Casa de la Cultura) | Catarroja | 96 127 46 52 | |
19 | D.ª M.ª Dolores Aviñó Ortiz | Camí Nou, 124 | Benetússer | 96 376 30 84 | |
20 | D. Vicente Boix | C/ 9 d'Octubre, 33 | Massanassa | 96 125 02 19 | |
21 | Gil Llacer C.B. | C/ Vicente Andrés Estellés, 21 | Sedaví | 96 375 24 26 | |
22 | D.ª M.ª Jesús Viguer | Av. Rambleta, 56 | Catarroja | 96 127 02 10 | |
23 | Farmacia Albufera C.B. | Av. Albufera, 6 | Alfafar | 96 375 32 27 | |
24 | Aznar-Mocholí C.B. | C/ Mayor, 17 | Benetússer | 96 375 98 21 | |
25 | D. José Sotelo Baños | C/ Joaquín Escrivá, 10 (entre Hacienda y cementerio) | Catarroja | 96 122 09 00 | |
26 | D.ª Lidia Zaragozá | C/ Corts Valencianes, 40 | Albal | 96 126 09 98 | |
27 | D. Rosendo Baixauli | Av. Gómez Ferrer, 31 | Alfafar | 96 375 23 15 | |
28 | Farmacia La Estación | C/ Pintor Ribera, 25 | Benetússer | 96 184 02 97 | |
29 | D. Gerardo Flores Martín | C/ Joaquín Olmos, 13 | Catarroja | 96 127 23 86 | |
30 | D. Alfonso Barberá Marco | C/ Andrés Arbiol, 12 (junto Consum Albal) | Albal | 96 126 73 13 | |
31 | D.ª Margarita Domínguez Moliner | C/ Salvador Giner, 5A | Sedaví | 96 375 28 90 | |
32 | Farmacia DS - Doctora Sanz | C/ Alicante, 2 esq. Av. Diputación (junto Colegio Paluzié) | Catarroja | 96 126 03 58 | |
33 | D. José Vicente Díaz Carbonell | Av. Reyes Católicos, 9 | Alfafar | 96 184 31 59 | |
34 | D.ª Marlen Machado | Pl. Constitución, 4 | Massanassa | 96 125 03 65 | |
35 | D.ª Carmen Ribera | Camí Orba, 10 (junto esquina Camí Nou) | Benetússer | 96 376 53 40 |