Ayuntamiento
Transparencia
A continuación se detallan los ingresos percibidos por los miembros de los distintos partidos políticos que conforman la Corporación Municipal agrupados por ejercicios, periodos, grupos políticos y tipo de remuneración.
Retribuciones a miembros de la Corporación en concepto de salarios y asistencias
Ejercicio 2023 (82.864,69 €)
Julio (9.778,14 €)
PSOE (1.236,80 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 315,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 183,60 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 183,60 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Asistencias | 184,16 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Asistencias | 158,76 € | +info |
Josep Jesús Sánchez Galán | Asistencias | 211,68 € | +info |
COMPROMÍS (570,36 €)
Raúl Esteban Romeu | Asistencias | 358,68 € | +info |
Sonia Guillem Fernández | Asistencias | 211,68 € | +info |
PP (4.609,39 €)
María Azucena Muñoz Sanfelix | Asistencias | 412,80 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 917,28 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 505,68 € | +info |
Carmen Carrasco Sánchez | Asistencias | 399,84 € | +info |
Adrián Domingo Amor | Asistencias | 770,28 € | +info |
José Miguel Ferris Estrems | Salarios | 1.603,51 € | +info |
AVANT (2.444,31 €)
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 730,08 € | +info |
María José Hernández Ferrer | Salarios | 1.714,23 € | +info |
VOX (917,28 €)
Susana Rubio Robles | Asistencias | 917,28 € | +info |
Mayo (17.007,71 €)
PSOE (10.535,36 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.417,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.606,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.216,80 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.326,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 1.248,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (1.155,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 1.155,00 € | +info |
PP (1.831,80 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 783,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 529,20 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 411,60 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 108,00 € | +info |
AVANT (1.100,10 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 688,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 411,60 € | +info |
CIUDADANOS (970,20 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 970,20 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.415,25 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.415,25 € | +info |
Abril (10.994,36 €)
PSOE (8.425,76 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 855,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 969,00 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 889,20 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 969,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 207,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 816,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (630,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 630,00 € | +info |
PP (456,00 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 162,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 176,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 117,60 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 0,00 € | +info |
AVANT (278,40 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 102,00 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 176,40 € | +info |
CIUDADANOS (235,20 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 235,20 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (969,00 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 969,00 € | +info |
Marzo (13.438,76 €)
PSOE (9.732,56 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.023,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.160,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 936,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.020,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.104,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 768,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (787,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 787,50 € | +info |
PP (825,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 58,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 294,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 54,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 455,70 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.160,25 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.160,25 € | +info |
Febrero (16.332,56 €)
PSOE (11.440,31 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.282,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.453,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.205,10 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.313,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.421,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 1.044,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (913,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 913,50 € | +info |
PP (1.227,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 526,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 411,60 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 54,00 € | +info |
AVANT (665,85 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 548,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 117,60 € | +info |
CIUDADANOS (632,10 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 632,10 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.453,50 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.453,50 € | +info |
Enero (15.313,16 €)
PSOE (11.095,31 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.237,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.402,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.158,30 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.262,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.366,20 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 948,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (829,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 829,50 € | +info |
PP (942,90 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 294,00 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 54,00 € | +info |
AVANT (528,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 293,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (514,50 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 514,50 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.402,50 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.402,50 € | +info |
Ejercicio 2022 (181.308,26 €)
Diciembre (19.240,21 €)
PSOE (14.340,01 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.237,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.402,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.029,60 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.122,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.214,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 732,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 3.800,76 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 3.801,25 € | +info |
COMPROMÍS (714,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 714,00 € | +info |
PP (1.270,20 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 621,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 360,00 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 54,00 € | +info |
AVANT (778,50 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 484,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 294,00 € | +info |
CIUDADANOS (735,00 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 735,00 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.402,50 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.402,50 € | +info |
Noviembre (17.618,72 €)
PSOE (11.851,67 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.451,25 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.644,75 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.251,90 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.364,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.476,60 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 1.044,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.809,46 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.809,46 € | +info |
COMPROMÍS (1.029,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 1.029,00 € | +info |
PP (1.493,40 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 621,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 470,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 294,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 108,00 € | +info |
AVANT (806,10 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 688,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 117,60 € | +info |
CIUDADANOS (793,80 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 793,80 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.644,75 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.644,75 € | +info |
Octubre (11.322,77 €)
PSOE (8.805,17 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 855,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 777,75 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 889,20 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 969,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 993,60 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 720,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (630,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 630,00 € | +info |
PP (456,00 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 162,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 176,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 117,60 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 0,00 € | +info |
AVANT (227,40 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 51,00 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 176,40 € | +info |
CIUDADANOS (235,20 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 235,20 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (969,00 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 969,00 € | +info |
Septiembre (13.761,92 €)
PSOE (9.909,62 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.068,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.211,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 982,80 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.071,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.159,20 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 816,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (714,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 714,00 € | +info |
PP (942,90 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 294,00 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 54,00 € | +info |
AVANT (528,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 293,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 455,70 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.211,25 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.211,25 € | +info |
Agosto (11.917,22 €)
PSOE (8.967,62 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 933,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.058,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 842,40 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 867,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 993,60 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 672,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (703,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 703,50 € | +info |
PP (540,90 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 310,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 54,00 € | +info |
AVANT (308,85 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 191,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 117,60 € | +info |
CIUDADANOS (338,10 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 338,10 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.058,25 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.058,25 € | +info |
Julio (15.019,22 €)
PSOE (10.173,62 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.192,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.351,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 982,80 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.071,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.159,20 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 816,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (945,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 945,00 € | +info |
PP (1.145,40 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 513,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 235,20 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 162,00 € | +info |
AVANT (727,50 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 433,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 294,00 € | +info |
CIUDADANOS (676,20 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 676,20 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.351,50 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.351,50 € | +info |
Junio (18.358,82 €)
PSOE (14.121,62 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.068,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.262,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.029,60 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.122,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.214,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 864,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 3.780,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 3.780,31 € | +info |
COMPROMÍS (871,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 871,50 € | +info |
PP (1.001,70 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 472,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 352,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 0,00 € | +info |
AVANT (579,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 344,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (573,30 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 573,30 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.211,25 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.211,25 € | +info |
Mayo (17.063,12 €)
PSOE (11.536,37 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.406,25 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.593,75 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.205,10 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.313,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.421,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 996,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (1.102,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 1.102,50 € | +info |
PP (1.317,00 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 513,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 352,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 216,00 € | +info |
AVANT (778,50 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 484,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 294,00 € | +info |
CIUDADANOS (735,00 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 735,00 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.593,75 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.593,75 € | +info |
Abril (13.338,20 €)
PSOE (9.674,00 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.023,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.160,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 936,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.020,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.104,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 768,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.831,00 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.831,00 € | +info |
COMPROMÍS (745,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 745,50 € | +info |
PP (825,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 176,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 54,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 455,70 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.160,25 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.160,25 € | +info |
Marzo (14.599,82 €)
PSOE (10.586,87 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.192,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.351,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.020,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.211,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.311,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 900,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (903,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 903,00 € | +info |
PP (825,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 58,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 294,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 54,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 455,70 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.351,50 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.351,50 € | +info |
Febrero (12.014,57 €)
PSOE (8.615,12 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 855,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 969,00 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 828,75 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 828,75 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 897,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 636,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (672,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 672,00 € | +info |
PP (825,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 310,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 176,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 162,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 455,70 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (969,00 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 969,00 € | +info |
Enero (17.053,67 €)
PSOE (11.644,52 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.406,25 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.593,75 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.313,25 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.313,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.421,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 996,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (1.102,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 1.102,50 € | +info |
PP (1.258,20 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 567,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 294,00 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 162,00 € | +info |
AVANT (719,70 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 484,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (735,00 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 735,00 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.593,75 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.593,75 € | +info |
Ejercicio 2021 (186.033,65 €)
Diciembre (19.631,11 €)
PSOE (14.453,71 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.282,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.453,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.173,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.173,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.031,27 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 912,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 3.714,22 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 3.714,22 € | +info |
COMPROMÍS (1.029,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 1.029,00 € | +info |
PP (1.483,80 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 621,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 352,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 294,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 216,00 € | +info |
AVANT (896,10 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 484,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 411,60 € | +info |
CIUDADANOS (793,80 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 793,80 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (974,70 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 974,70 € | +info |
Noviembre (14.449,32 €)
PSOE (10.717,46 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.192,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.351,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.211,25 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.211,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.311,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 900,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.769,98 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.769,98 € | +info |
COMPROMÍS (903,00 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 903,00 € | +info |
PP (735,30 €)
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 396,90 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 162,00 € | +info |
AVANT (418,65 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 176,40 € | +info |
CIUDADANOS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 455,70 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.219,21 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.219,21 € | +info |
Octubre (14.090,21 €)
PSOE (9.937,16 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.068,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.211,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.071,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.071,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.159,20 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 816,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.769,98 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.769,98 € | +info |
COMPROMÍS (829,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 829,50 € | +info |
PP (884,10 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 364,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 235,20 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 108,00 € | +info |
AVANT (528,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 293,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (514,50 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 514,50 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.396,50 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.396,50 € | +info |
Septiembre (13.524,41 €)
PSOE (9.635,96 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 1.023,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 1.160,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 1.020,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 1.020,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Asistencias | 1.104,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Asistencias | 768,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salarios | 1.769,98 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salarios | 1.769,98 € | +info |
COMPROMÍS (787,50 €)
David Ramón Guillen | Asistencias | 787,50 € | +info |
PP (830,10 €)
José Miguel Ferris Estrems | Asistencias | 310,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Asistencias | 235,20 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Asistencias | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Asistencias | 108,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Asistencias | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Asistencias | 235,20 € | +info |
CIUDADANOS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Asistencias | 455,70 € | +info |
UNIDAS PODEMOS (1.337,70 €)
Jose Arias Atilano | Asistencias | 1.337,70 € | +info |
Agosto (9.892,16 €)
PSOE (8.224,76 €)
Ramón Marí Vila | Asistencias | 720,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Asistencias | 816,00 € | +info |
Sergio Burguet López | Asistencias | 816,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Asistencias | 816,00 € | +info |
