Ajuntament
Transparència
A continuació es detallen els ingressos percebuts pels membres dels distints partits polítics que conformen la Corporació Municipal agrupats per exercicis, períodes, grups polítics i tipus de remuneració.
Retribucions a membres de la Corporació en concepte de salaris i assistències
Exercici 2023 (89.419,11 €)
Febrer (16.332,56 €)
PSOE (11.440,31 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.282,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.453,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.205,10 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.313,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.421,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 1.044,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (913,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 913,50 € | +info |
PP (1.227,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 526,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 411,60 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (665,85 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 548,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 117,60 € | +info |
CIUTADANS (632,10 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 632,10 € | +info |
UNIDES PODEM (1.453,50 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.453,50 € | +info |
Maig (17.007,71 €)
PSOE (10.535,36 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.417,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.606,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.216,80 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.326,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 1.248,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (1.155,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 1.155,00 € | +info |
PP (1.831,80 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 783,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 529,20 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 411,60 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 108,00 € | +info |
AVANT (1.100,10 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 688,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 411,60 € | +info |
CIUTADANS (970,20 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 970,20 € | +info |
UNIDES PODEM (1.415,25 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.415,25 € | +info |
Abril (10.994,36 €)
PSOE (8.425,76 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 855,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 969,00 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 889,20 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 969,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 207,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 816,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (630,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 630,00 € | +info |
PP (456,00 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 162,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 176,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 117,60 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 0,00 € | +info |
AVANT (278,40 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 102,00 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 176,40 € | +info |
CIUTADANS (235,20 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 235,20 € | +info |
UNIDES PODEM (969,00 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 969,00 € | +info |
Març (13.438,76 €)
PSOE (9.732,56 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.023,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.160,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 936,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.020,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.104,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 768,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (787,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 787,50 € | +info |
PP (825,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 58,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 294,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 455,70 € | +info |
UNIDES PODEM (1.160,25 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.160,25 € | +info |
Febrer (16.332,56 €)
PSOE (11.440,31 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.282,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.453,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.205,10 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.313,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.421,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 1.044,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (913,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 913,50 € | +info |
PP (1.227,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 526,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 411,60 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (665,85 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 548,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 117,60 € | +info |
CIUTADANS (632,10 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 632,10 € | +info |
UNIDES PODEM (1.453,50 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.453,50 € | +info |
Gener (15.313,16 €)
PSOE (11.095,31 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.237,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.402,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.158,30 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.262,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.366,20 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 948,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.860,28 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.860,28 € | +info |
COMPROMÍS (829,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 829,50 € | +info |
PP (942,90 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 294,00 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (528,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 293,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (514,50 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 514,50 € | +info |
UNIDES PODEM (1.402,50 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.402,50 € | +info |
Exercici 2022 (181.308,26 €)
Desembre (19.240,21 €)
PSOE (14.340,01 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.237,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.402,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.029,60 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.122,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.214,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 732,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 3.800,76 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 3.801,25 € | +info |
COMPROMÍS (714,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 714,00 € | +info |
PP (1.270,20 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 621,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 360,00 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (778,50 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 484,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 294,00 € | +info |
CIUTADANS (735,00 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 735,00 € | +info |
UNIDES PODEM (1.402,50 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.402,50 € | +info |
Novembre (17.618,72 €)
PSOE (11.851,67 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.451,25 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.644,75 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.251,90 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.364,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.476,60 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 1.044,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.809,46 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.809,46 € | +info |
COMPROMÍS (1.029,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 1.029,00 € | +info |
PP (1.493,40 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 621,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 470,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 294,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 108,00 € | +info |
AVANT (806,10 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 688,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 117,60 € | +info |
CIUTADANS (793,80 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 793,80 € | +info |
UNIDES PODEM (1.644,75 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.644,75 € | +info |
Octubre (11.322,77 €)
PSOE (8.805,17 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 855,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 777,75 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 889,20 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 969,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 993,60 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 720,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (630,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 630,00 € | +info |
PP (456,00 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 162,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 176,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 117,60 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 0,00 € | +info |
AVANT (227,40 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 51,00 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 176,40 € | +info |
CIUTADANS (235,20 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 235,20 € | +info |
UNIDES PODEM (969,00 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 969,00 € | +info |
Septembre (13.761,92 €)
PSOE (9.909,62 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.068,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.211,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 982,80 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.071,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.159,20 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 816,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (714,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 714,00 € | +info |
PP (942,90 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 294,00 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (528,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 293,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 455,70 € | +info |
UNIDES PODEM (1.211,25 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.211,25 € | +info |
Agost (11.917,22 €)
PSOE (8.967,62 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 933,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.058,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 842,40 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 867,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 993,60 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 672,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (703,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 703,50 € | +info |
PP (540,90 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 310,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (308,85 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 191,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 117,60 € | +info |
CIUTADANS (338,10 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 338,10 € | +info |
UNIDES PODEM (1.058,25 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.058,25 € | +info |
Juliol (15.019,22 €)
PSOE (10.173,62 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.192,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.351,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 982,80 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.071,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.159,20 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 816,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (945,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 945,00 € | +info |
PP (1.145,40 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 513,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 235,20 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 162,00 € | +info |
AVANT (727,50 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 433,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 294,00 € | +info |
CIUTADANS (676,20 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 676,20 € | +info |
UNIDES PODEM (1.351,50 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.351,50 € | +info |
Juny (18.358,82 €)
PSOE (14.121,62 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.068,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.262,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.029,60 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.122,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.214,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 864,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 3.780,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 3.780,31 € | +info |
COMPROMÍS (871,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 871,50 € | +info |
PP (1.001,70 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 472,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 352,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 0,00 € | +info |
AVANT (579,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 344,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (573,30 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 573,30 € | +info |
UNIDES PODEM (1.211,25 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.211,25 € | +info |
Maig (17.063,12 €)
PSOE (11.536,37 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.406,25 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.593,75 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.205,10 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.313,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.421,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 996,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (1.102,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 1.102,50 € | +info |
PP (1.317,00 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 513,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 352,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 216,00 € | +info |
AVANT (778,50 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 484,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 294,00 € | +info |
CIUTADANS (735,00 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 735,00 € | +info |
UNIDES PODEM (1.593,75 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.593,75 € | +info |
Abril (13.338,20 €)
PSOE (9.674,00 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.023,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.160,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 936,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.020,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.104,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 768,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.831,00 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.831,00 € | +info |
COMPROMÍS (745,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 745,50 € | +info |
PP (825,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 176,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 455,70 € | +info |
UNIDES PODEM (1.160,25 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.160,25 € | +info |
Març (14.599,82 €)
PSOE (10.586,87 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.192,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.351,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.020,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.211,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.311,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 900,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (903,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 903,00 € | +info |
PP (825,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 418,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 58,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 294,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 54,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 455,70 € | +info |
UNIDES PODEM (1.351,50 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.351,50 € | +info |
Febrer (12.014,57 €)
PSOE (8.615,12 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 855,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 969,00 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 828,75 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 828,75 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 897,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 636,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (672,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 672,00 € | +info |
PP (825,30 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 310,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 176,40 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 162,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 455,70 € | +info |
UNIDES PODEM (969,00 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 969,00 € | +info |
Gener (17.053,67 €)
PSOE (11.644,52 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.406,25 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.593,75 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.313,25 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.313,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.421,40 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 996,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.800,31 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.800,31 € | +info |
COMPROMÍS (1.102,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 1.102,50 € | +info |
PP (1.258,20 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 567,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 294,00 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 235,20 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 162,00 € | +info |
AVANT (719,70 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 484,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (735,00 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 735,00 € | +info |
UNIDES PODEM (1.593,75 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.593,75 € | +info |
Exercici 2021 (186.033,65 €)
Desembre (19.631,11 €)
PSOE (14.453,71 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.282,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.453,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.173,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.173,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.031,27 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 912,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 3.714,22 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 3.714,22 € | +info |
COMPROMÍS (1.029,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 1.029,00 € | +info |
PP (1.483,80 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 621,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 352,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 294,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 216,00 € | +info |
AVANT (896,10 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 484,50 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 411,60 € | +info |
CIUTADANS (793,80 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 793,80 € | +info |
UNIDES PODEM (974,70 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 974,70 € | +info |
Novembre (14.449,32 €)
PSOE (10.717,46 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.192,50 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.351,50 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.211,25 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.211,25 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.311,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 900,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.769,98 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.769,98 € | +info |
COMPROMÍS (903,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 903,00 € | +info |
PP (735,30 €)
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 396,90 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 162,00 € | +info |
AVANT (418,65 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 176,40 € | +info |
CIUTADANS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 455,70 € | +info |
UNIDES PODEM (1.219,21 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.219,21 € | +info |
Octubre (14.090,21 €)
PSOE (9.937,16 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.068,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.211,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.071,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.071,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.159,20 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 816,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.769,98 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.769,98 € | +info |
COMPROMÍS (829,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 829,50 € | +info |
PP (884,10 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 364,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 235,20 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 108,00 € | +info |
AVANT (528,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 293,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (514,50 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 514,50 € | +info |
UNIDES PODEM (1.396,50 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.396,50 € | +info |
Septembre (13.524,41 €)
PSOE (9.635,96 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 1.023,75 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 1.160,25 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 1.020,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 1.020,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 1.104,00 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 768,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.769,98 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.769,98 € | +info |
COMPROMÍS (787,50 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 787,50 € | +info |
PP (830,10 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 310,50 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 235,20 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 176,40 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 108,00 € | +info |
AVANT (477,45 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 242,25 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 235,20 € | +info |
CIUTADANS (455,70 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 455,70 € | +info |
UNIDES PODEM (1.337,70 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 1.337,70 € | +info |
Agost (9.892,16 €)
PSOE (8.224,76 €)
Ramón Marí Vila | Assistències | 720,00 € | +info |
María José Hernández Vila | Assistències | 816,00 € | +info |
Sergio Burguet López | Assistències | 816,00 € | +info |
Mélani Jiménez Blasco | Assistències | 816,00 € | +info |
Faustino Moreno Puchades | Assistències | 940,80 € | +info |
Anna Duato Albert | Assistències | 576,00 € | +info |
María Dolores Martínez Sanchis | Salaris | 1.769,98 € | +info |
Ramón Tarazona Izquierdo | Salaris | 1.769,98 € | +info |
COMPROMÍS (504,00 €)
David Ramón Guillen | Assistències | 504,00 € | +info |
PP (112,80 €)
José Miguel Ferris Estrems | Assistències | 54,00 € | +info |
Valero Eustaquio Juan | Assistències | 58,80 € | +info |
Maria Pinza Muñoz | Assistències | 0,00 € | +info |
Ivan Palomares Arastell | Assistències | 0,00 € | +info |
AVANT (51,00 €)
María José Hernández Ferrer | Assistències | 51,00 € | +info |
Joan Carles Puchalt Rodriguez | Assistències | 0,00 € | +info |
CIUTADANS (58,80 €)
Rafael Rodríguez Ramón | Assistències | 58,80 € | +info |
UNIDES PODEM (940,80 €)
Jose Arias Atilano | Assistències | 940,80 € | +info |
